Royal Canin - Ragdoll 2kg...
Royal Canin Ragdoll (2 kg)
Croquettes pour chats adultes de la race...
Avantages :
Royal Canin Maine Coon (2 kg)
Croquettes Royal Canin Maine Coon pour chats de la race Maine Coon. Croquettes de grande taille qui incitent à mâcher plus longtemps, avec glucosamine et chondroïtine pour des articulations saines.
Les croquettes Royal Canin Maine Coon offrent aux chats adultes de la race Maine Coon une nourriture parfaitement adaptée à leurs besoins :
Compte tenu de leur taille et de leur forme carrée, ces croquettes sont parfaitement adaptées à la mâchoire puissante des Maine Coon et favorisent une mastication intensive. La texture plutôt dure de ces croquettes ralentit de plus l'ingestion de nourriture.
Ingrédients :
protéines de volaille déshydratée, riz, maïs, graisse animale, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, lignocellulose, protéines animales (hydrolysées), pulpe de betteraves déshydratées, minéraux, huile de soja, huile de poisson, enveloppes et graines de plantain, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extrait de thé vert, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (bœuf, porc, source de chondroïtine).
* L.I.P.: protéines soigneusement sélectionnées, faciles à digérer et à haute valeur biologique. Additifs :
Additifs pyhsiologiques :
vitamine A (28 000 UI/kg), vitamine D3 (700 UI/kg), fer (39 mg/kg), iode (3,9 mg/kg), cuivre (5 mg/kg), manganèse (50 mg/kg), zinc (151 mg/kg), sélénium (0,08 mg/kg), taurine (3 g/kg).
Conservateurs - antioxydants.
Composants analytiques
| protéines brutes | 31.0 % |
| graisses brutes | 20.0 % |
| fibres brutes | 5.1 % |
| cendres brutes | 7.3 % |
| calcium | 1.0 % |
| phosphore | 0.8 % |
| magnésium | 0.06 % |
| acide arachidonique | 0.09 % |
| biotine | 2.92 mg |
| chlorure | 1.03 % |
| choline | 2.5 mg |
| sulfate de chondroïtine et glucosamine | 500.0 mg |
| fer | 208.0 mg |
| humidité | 5.5 % |
| acide folique | 12.9 mg |
| glucosamine | 495.0 ml |
| iode | 4.4 mg |
| potassium | 0.8 % |
| cuivre | 15.0 mg |
| L-carnitine | 50.0 mg |
| acide linoléique | 4.67 % |
| manganèse | 64.0 mg |
| sodium | 0.5 % |
| niacine | 458.7 mg |
| acides gras oméga 3 | 0.97 % |
| acides gras oméga 6 | 4.93 % |
| acide pantothénique | 137.9 mg |
| sélénium | 0.28 mg |
| amidon | 24.2 % |
| taurine | 0.3 % |
| zinc | 188.0 mg |
| vitamine A | 30.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 25.7 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 46.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 72.0 mg |
| vitamine C (acide ascorbique) | 300.0 mg |
| vitamine D 3 | 800.0 mg |
| vitamine E (tocophérol) | 600.0 mg |
| énergie métabolisable | 4.028 kcal |
| fibres alimentaires | 12.0 % |
| polyphénols | 150.0 mg |
| acides gras EPA et DHA | 0.35 mg |
| lutéine | 5.0 mg |
| arginine | 1.56 % |
| L-lysine | 1.59 % |
| DL-méthionine | 1.02 % |
| méthionine / cystine | 1.5 % |
| extrait non azoté | 31.1 mg |
Quantités recommandées par le fabricant, par animal en g/jour :
| Poids du chat | Poids insuffisant | Poids idéal | Surpoids |
| 3 kg | 50 | 42 | - |
| 4 kg | 62 | 52 | - |
| 5 kg | 73 | 60 | 48 |
| 6 kg | 83 | 69 | 55 |
| 7 kg | 92 | 77 | 61 |
| 8 kg | - | 85 | 68 |
| 9 kg | - | 92 | 73 |
| 10 kg | - | - | 79 |
Royal Canin Ragdoll (2 kg)
Croquettes pour chats adultes de la race...
Royal Canin Kitten 36 (2 kg ou 4 kg)
Alimentation pour jeunes chats de...